Version | Veröffentlichungsdatum | Änderungen |
---|---|---|
1.9.6 | 24. November 2023 | – Bilder aktualisieren – Detailinformationen zu Bildern – Einschränkung der angezeigten Assets nach Asset-Status und Lizenz – Hilfebereich im Menü – Anzahl der Unterordner im Ordnernamen anzeigen (optional) – Bugfix: Doppelklick auf die “Einfügen” wird nur noch einmal eingefügt – Kommentar zur Folienaktualisierung hinzugefügt |
1.9.5 | 06. November 2023 | – Von- und Bis-Datum zur erweiterten Suche – Suche betrifft jetzt aktuellen Ordner und Unterordner – Aktuell ausgewählte Folie in der Bibliothek finden – Behobener MacOS-Kontextmenü-Fehler – Verbesserung der Benutzererfahrung bei der Anzeige des Kontextmenüs – Geringfügige Verbesserungen der Benutzeroberfläche |
1.9.4 | 20. September 2023 | – Automatisches Anpassen von PowerPoint shapes im CIGuide anhand von Regeln – Fehlerhaftes Einfügen von Folien stoppt den Prozess nicht mehr – Zum Originalordern springen nach der Suche von Folien und Bildern – Hochladen einer unabhängigen Folie als neue Version zu einer bestehenden Folie in der Bibliothek |
1.9.1 | 26. April 2023 | – Basis Statistiken |
1.9.0 | 24. April 2023 | – CIGuide |
1.8.4 | 05. März 2023 | – Automatisches Überprüfen auf Aktualität der Folien beim Öffnen der Präsentation |
1.8.1 | 14. Dezember 2022 | – Folie als Vorlage einfügen (nicht mehr verbunden mit der Bibliothek) |
1.8.0 | 10. November 2022 | – Bilder werden nun unterstützt – Importiere Bilder mittels Hochladen oder öffentlichen Links – Einfügen von Bildern aus der Bibliothek in Folien – Erweiterte Suche wurde um Dateitypen erweitert – Einige UX Verbesserungen |
1.7.0 | 11. August 2022 | – Folienverknüpfungen hinzugefügt – Mehrsprachigkeit hinzugefügt |
1.6.5 | 22. Juli 2022 | – Überarbeitung des Tag systems (filtern nach mehreren Tags hinzugefügt) – XXX-large Option für Asset Ansicht hinzugefügt |
1.6.4 | 23. Juni 2022 | – Slide export dialog hinzugefügt – SlideLizard Folienwasserzeichen hinzugefügt – Vordefinierte Tags hinzugefügt (nur für tenants) – Verbesserte Ladedarstellungen |
1.6.3 | 30. Mai 2022 | – Folienstatus hinzugefügt, der Benutzer kann nun Folien verschiedene Zustände zuweisen (z.B. ‘In progress’, ‘Declined’, ‘Accepted’ , Default ist ‘No state’). Diese Funktion ist nur für Tenantordner aktiviert. |
1.6.2 | 13. April 2022 | – Tastenkürzel “Alles löschen” hinzugefügt – Verbesserte Auswahl mehrerer Folien |
1.6.1 | 8. April 2022 | – Anzeige des Status “Ausstehend” für hochgeladene Folien (während die Folie verarbeitet wird) – Upload-Reihenfolge der Folien korrigiert |
1.6.0 | 28. März 2022 | – Unterstützung für private Bibliotheken – Unterstützung für Master und operative Benutzer – Größe der Folienvorschau wählen – Versionsverlauf einer Folie anzeigen – Einfügen alter Versionen einer Folie – Hinzufügen einer optionalen Nachricht beim Hochladen einer neuen Folienversion |
1.5.0 | 15. März 2022 | – Folien in der Bibliothek neu anordnen – Folien per Drag & Drop verschieben – Mehrere Folien auf einmal einfügen – Tastaturkürzel hinzugefügt |
1.4.0 | 24. Jänner 2022 | – Tags zu Folien hinzufügen, um sie schneller zu finden |
1.3.1 | 17. Dezember 2021 | – Single sign on mit Microsoft Benutzer |
1.2.0 | 6. Dezember 2021 | – PowerPoint-Folien auf die neueste Version aktualisieren |
1.1.1 | 20. Oktober 2021 | – Fehlerbehebungen |
1.1.0 | 12. Oktober 2021 | – Fehlerbehebungen |
1.0.0 | 9. September 2021 | – Folien in der Bibliothek speichern – Einfügen von Folien aus der Bibliothek in eine Präsentation |
So aktualisieren Sie den SlideLizard CREATOR: SlideLizard CREATOR aktualisieren